2012 MB FAİZ KARARLARI

Aşağıda ki tabloda Merkez Bankasının 2012 yılı boyunca almış olduğu kararları göreceksiniz.

O Ş M N M H T A E E K BEKLENTİ
Repo İhale  5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75  5,5
MB B.F. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MB B.V.F. 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 10 9,5 9 8,5
A.P.İ.F. 12 11 11 11 11 11 11 11 9,5 9 8,5 8
G.MB B.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G MB B.V.F 15,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 13 12,5 12 11,5

Etiketler