Emtialar (CFD)
Ürün | İşlem süresi | Son işlem zamanı(**) | Lot başına birim | Kontrat sona erme tarihi( Sona ereceği aylar) | Maksimum pozisyon | Minimum fiyat hareketi | Kontrat değeri | Bağlı olduğu borsa |
Brent Petrol .BCOUSD | 03:00-01:00 (Cuma 00:00 de kapanır) | 21:30 | 100 | Kontrat ayının ilk gününün 15 gün önceki 2. iş günü(her ay) | 50000 | 0,01 | 1$ | ICE London |
ABD Ham Petrolü .WTIUSD | 01:00-00:15 (cuma 00:00 de kapanır) | 00:15 | 100 | Teslimat ayından önceki ayın 25inci gününden önceki 4üncü iş günü.Eğer takvimin 25. iş günü tatil ise, alış satış 25. işgününden önceki ilk iş gününden önceki 4. işgününde durdurulur.(her ay) | 50000 | 0,01 | 1$ | NYM New York |
Doğal Gaz .NTGUSD | 01:00-00:15(Cuma 00:00de kapanır) | 00:15 | 2500 | Her kontrat ayının 1inin 4 iş günü öncesi(her ay) | 250000 | 0,001 | 2,50$ | NYM New York |
Fuel Oil .HGOUSD | 01:00-00:15(Cuma 00:00de kapanır) | 00:15 | 3000 | Kontrat ayının önceki ayının 2. iş gününden son iş gününe kadar (her ay) | 5000 | 0,25 | 10$ | NYM New York |
Bakır .CUUUSD | 01:00-00:15 (cuma 00:00 de kapanır) | 00:15 | 2500 | Kontrat ayının ilk gününün 2 iş günü öncesi(her ay) | 250000 | 0,0005 | 1,15$ | CMX Commodity Exchange INC |
Soya Fasülyesi .SOYUSD | 01:00-22:00 | 22:00 | 1000 | Kontrat ayının ilk gününün 2 iş günü öncesi(Ocak, Mart, Temmuz, Eylül, Kasım) | 100000 | 0,0025 | 2,5$ | CBT Chicago Board of Trade |
Buğday .WHTUSD | 01:00-22:00 | 22:00 | 1000 | Kontrat ayının ilk gününün 2 iş günü öncesi(Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Aralık) | 100000 | 0,0025 | 2,5$ | CBT Chicago Board of Trade |
Mısır .CORUSD | 01:00-22:00 | 22:00 | 1000 | Kontrat ayının ilk gününün 2 iş günü öncesi(Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Aralık) | 100000 | 0,00025 | 2,5$ | CBT Chicago Board of Trade |
Pamuk .COTUSD | 04:00-21:30 | 21:30 | 5000 | Kontrat ayının ilk iş gününün 6 iş günü öncesi(Mart, Mayıs, Temmuz,Ekim, Aralık) | 500000 | 0,0001 | 0,5$ | NYB-ICE Futures US Softs |
Şeker .SUGUSD | 09:30-21:00 | 21:00 | 28000 | Kontrat ayına geçiş yapılan ayın 2. iş gününden son iş gününe kadar (Mart, Mayıs, Temmuz, Ekim) | 2800000 | 0,0001 | 2,8$ | NYB-ICE Futures US Softs |
Forex Eğitimi